1
/
von
1
Gönrgy
Gönrgy Juneberry Jam Zuckerfrei 500ml
Gönrgy Juneberry Jam Zuckerfrei 500ml
Normaler Preis
CHF 2.60
Normaler Preis
Verkaufspreis
CHF 2.60
Inkl. Steuern.
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beeren-Traum ohne Zucker! Gönrgy Juneberry Jam Zuckerfrei schmeckt nach saftigen Juneberries (Amelanchier) – eine besondere Beere mit einzigartigem Geschmack. Diese zuckerfreie Variante ist perfekt für Beerenfans, die kalorienbewusst geniessen möchten. Fruchtig, intensiv und energiegeladen!
Gönrgy Juneberry Jam Zuckerfrei 500ml
| Nährwertangaben | pro 100ml | pro 500ml Dose |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 13 kJ | 65 kJ |
| Energie (kcal) | 3 kcal | 15 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0 g | 0 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Vitamine | ||
| Niacin (Vitamin B3) | 6 mg (38% NRV*) | 30 mg (188% NRV*) |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 2 mg (33% NRV*) | 10 mg (167% NRV*) |
| Vitamin B6 | 2 mg (143% NRV*) | 10 mg (714% NRV*) |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,17 mg (15% NRV*) | 0,85 mg (77% NRV*) |
| Biotin | 16,5 µg (33% NRV*) | 82,5 µg (165% NRV*) |
| Vitamin B12 | 2 µg (80% NRV*) | 10 µg (400% NRV*) |
| Calcium | 74,4 mg (9% NRV*) | 372 mg (47% NRV*) |
| Funktionale Inhaltsstoffe | ||
| Taurin | 30 mg | 150 mg |
| Koffein | 32 mg | 160 mg |
Share
