1
/
von
1
Gönrgy
Gönrgy Sweet Lemon Zuckerfrei 500ml
Gönrgy Sweet Lemon Zuckerfrei 500ml
Normaler Preis
CHF 2.60
Normaler Preis
Verkaufspreis
CHF 2.60
Inkl. Steuern.
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zitronen-Frische ohne Zucker! Gönrgy Sweet Lemon Zuckerfrei bietet dir den erfrischenden Geschmack süsser Zitronen mit null Gramm Zucker. Diese kalorienarme Energy-Alternative ist perfekt für alle, die bewusst geniessen wollen ohne auf Energie zu verzichten. Frisch, spritzig und guilt-free!
Gönrgy Sweet Lemon Zuckerfrei 500ml
| Nährwertangaben | pro 100ml | pro 500ml Dose |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 11 kJ | 55 kJ |
| Energie (kcal) | 2 kcal | 10 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g | 2,5 g |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 0,5 g | 2,5 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Vitamine | ||
| Niacin (Vitamin B3) | 6 mg (38% NRV*) | 30 mg (188% NRV*) |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 2 mg (33% NRV*) | 10 mg (167% NRV*) |
| Vitamin B6 | 2 mg (143% NRV*) | 10 mg (714% NRV*) |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,17 mg (15% NRV*) | 0,85 mg (77% NRV*) |
| Biotin | 16,5 µg (33% NRV*) | 82,5 µg (165% NRV*) |
| Vitamin B12 | 2 µg (80% NRV*) | 10 µg (400% NRV*) |
| Calcium | 74,4 mg (9% NRV*) | 372 mg (47% NRV*) |
| Funktionale Inhaltsstoffe | ||
| Taurin | 30 mg | 150 mg |
| Koffein | 32 mg | 160 mg |
Share
