Gönrgy
Gönrgy Sweet Lemon Zuckerfrei 500ml
Gönrgy Sweet Lemon Zuckerfrei 500ml
Nicht vorrätig
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
🍋 Zitronen-Frische ohne Zucker!
Gönrgy Sweet Lemon bietet dir den erfrischenden Geschmack süsser Zitronen mit null Gramm Zucker – frisch, spritzig und perfekt für bewussten Genuss mit Energie.
- Zuckerfrei
- Zitronengeschmack
- Mit Koffein, Taurin und Vitaminen
- Inhalt: 500 ml Dose
Am besten eiskalt geniessen. 🧊
Nährwerte
| Nährwertangaben | pro 100ml | pro 500ml Dose |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 11 kJ | 55 kJ |
| Energie (kcal) | 2 kcal | 10 kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g | 2,5 g |
| - davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Eiweiss | 0,5 g | 2,5 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
| Vitamine | ||
| Niacin (Vitamin B3) | 6 mg (38% NRV*) | 30 mg (188% NRV*) |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 2 mg (33% NRV*) | 10 mg (167% NRV*) |
| Vitamin B6 | 2 mg (143% NRV*) | 10 mg (714% NRV*) |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,17 mg (15% NRV*) | 0,85 mg (77% NRV*) |
| Biotin | 16,5 µg (33% NRV*) | 82,5 µg (165% NRV*) |
| Vitamin B12 | 2 µg (80% NRV*) | 10 µg (400% NRV*) |
| Calcium | 74,4 mg (9% NRV*) | 372 mg (47% NRV*) |
| Funktionale Inhaltsstoffe | ||
| Taurin | 30 mg | 150 mg |
| Koffein | 32 mg | 160 mg |
Zutaten: Wasser, Kohlendioxid, Calciumlactat, Säuerungsmittel: Citronensäure; natürliches Aroma, Stabilisatoren: E445, E414; Süssungsmittel: Sucralose, Acesulfam K; Koffein, Taurin, Vitamine (Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Thiamin, Biotin, Vitamin B12), Ginkgoextrakt, Ginsengwurzelextrakt, Grüntee-Extrakt, Säureregulator: Magnesiumcarbonate. *natürliches Koffein aus grünen Kaffeebohnen
Hinweis: Mit Süssungsmitteln.
Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen.
Teilen
